歡迎使用寰熙在線詢盤系統(tǒng),我們將會在您提交信息后15分鐘后給您回電!
尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關經(jīng)營資質(zhì),謝謝配合!
注冊證號:浙械注準20162220828
找維修
找配置
找授權
找證件
找寰熙
本體規(guī)格 | |
測定對象 | 尿液 |
測定項目 | Glu、Pro、Bil、Uro、Ket、pH、Nit、Bld、Leu、比重、色調(diào) Alb、Cre、(演算項目Alb/Cre 比、Pro/Cre 比) |
測定波長 | 4波長LED(430、565、635、760nm) |
測定原理 | 雙波長反射測光法 |
使用試紙 | AUTION sticks系列 AUTION screen 微白蛋白/肌酐 |
反應時間 | 約60秒 |
處理速度 | 514檢體/小時(*快:7秒間隔) |
數(shù)據(jù)存儲量 | 520個檢體 |
顯示器 | 定制液晶顯示器(綜合控制系統(tǒng)) |
打印機 | 熱敏打印機(58mm寬) |
外部輸出 | RS-232C、Ethernet(任意) |
設備工作環(huán)境條件 | 溫度:10~30°C、濕度20~80%RH(非結露) |
測定環(huán)境條件 | 溫度:10~30°C、濕度30~60%RH(非結露)根據(jù)溫度補正 |
電源 | AC100~240V 適配器方式 |
消耗電力 | 45VA |
外形尺寸 | 210(寬)x328長x164高mm |
重量 | 3.6kg |
名稱:尿樣分析儀品牌:愛科來/京都型號:AE-4020結構及組成:產(chǎn)品由主機、AC適配器、電源線、軟件(版本號:V1)組成。適用范圍:產(chǎn)品與*用尿試紙條配套,用于對尿液檢驗分析,包括、蛋白質(zhì)、膽紅素、尿膽原、PH、比重、隱血、酮體、亞鹽、白細胞、肌酐、微量白蛋白、顏色。